Kenya TSC interview dates, schedule and panels 2023/2024 is out per county. If you wish to check Teachers Service Commission, kindly follow the instructions on this page.
Contents
The Teachers Service Commission has schedule a new interview dates for the recruitment of primary and junior secondary school teachers and it is categorized per country, which means that you have to check your county to have the specific date and venue.
- TSC Advertised Promotions
- www.tsc.go.ke Portal Login
- TSC Payslip Online Portal Login
- TSC New Teachers Registration Form
- TSC Wealth Declaration Form
- TSC Downloads – TSC E-Platform Manuals
- TSC Merit List for Shortlisted Applicants
- Download TSC Shortlisted Candidates Pdf Here
- How to Apply for TSC Teacher Transfer Within 5 Minutes
- Kenya TSC Recruitment Application Form
- ECDE Teaching Jobs in Kenya
- Lecturers Jobs in Kenya
- Kenya Police Recruitment
- Kenya Army Recruitment
- FHI 360 Kenya Recruitment
- NIS Kenya Recruitment
Is Kenya TSC Interview Date 2023/2024 Out?
Yes, the interview date and schedule for TSC recruitment 2023/2024 is out and arrange according to the counties in Kenya. You can see that from the list of the different counties in Kenya below.
Mombasa | Nyandarua |
Kwale | Nyeri |
Kilifi | Kirinyaga |
Tana River | Murang’a |
Lamu | Kiambu The |
Taita Mak Taveta | Turkana |
Garissa | West Pokot |
Wajir | Samburu |
Mandera | Trans-Nzoia |
Marsabit | Uasin Gishu |
Isiolo | Elgeyo-Marakwet |
Meru | Nandi |
Tharaka-Nithi | Baringo |
Embu | Laikipia |
Kitui | Nakuru |
Machakos | Makueni |
Kericho | Narok |
Bomet | Kajiado |
Kakamega | Homa Bay |
Vihiga | Migori |
Bungoma | Kisii |
Busia | Nyamira |
Siaya | Nairobi |
Kisumu |
Is TSC Interview Dates Scheduled Per County?
Yes, the Teachers Service Commission (TSC) recruitment interview dates is schedule and categorized according to counties and sub-county, so it is not just okay to check for the interview dates but also necessary to know your exact venue, in this case scheduled county for interview.
Kenya TSC Interview Dates 2023/2024
KAKAMEGA | SCHOOL FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
ST. ANGELA SCHOOL | 27TH JULY, | ||
KAKAMEGA | FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
ST. ANGELA SCHOOL | 27TH JULY, | ||
KAKAMEGA | FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
ST. ANGELA SCHOOL | 27TH JULY, | ||
KAKAMEGA | FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
ST. ANGELA SCHOOL | 27TH JULY, | ||
KAKAMEGA | FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
ST. ANGELA SCHOOL | 27TH JULY, | ||
KAKAMEGA | FOR THE DEAF | 2022 | 8.30 A.M |
KOYONZO BOYS SEC. | 21ST JULY, | ||
KAKAMEGA | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
SHITOTO GIRLS SEC. | 21ST JULY, | ||
KAKAMEGA | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
LONDIANI BOYS SEC. | 22ND JULY, | ||
KERICHO | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
LONDIANI BOYS SEC. | 22ND JULY, | ||
KERICHO | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
OLOLUNG’A BOYS SEC. | 22ND JULY, | ||
NAROK | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
OLOLUNG’A BOYS SEC. | 21ST JULY, | ||
NAROK | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
OLOMIRANI BOYS SEC. | 21ST JULY, | ||
NAROK | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
SEKENANI GIRLS SEC. | 22ND JULY, | ||
NAROK | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
22ND JULY, | |||
NAROK | EMURUA DIKIRR | 2022 | 8.30 A.M |
22ND JULY, | |||
NAROK | EMURUA DIKIRR | 2022 | 8.30 A.M |
SHAMAKHOKHO | 28TH JULY, | ||
VIHIGA | SECONDARY SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
TIGOI GIRLS SEC. | 27TH JULY, | ||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
MUDAVADI GIRLS SEC. | 27TH JULY, | ||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
BUNYORE GIRLS SEC. | 26TH JULY, | ||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
VIHIGA | MOI VOKOLI GIRLS SEC. | 26TH JULY, | |
SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M | |
MOI VOKOLI GIRLS SEC. | 26TH JULY, | ||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8. A.M |
MOI VOKOLI GIRLS SEC. | 27th JULY, | ||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8. A.M |
MOI VOKOLI GIRLS SEC. | |||
28th JULY, | |||
VIHIGA | SCHOOL | 2022 | 8. A.M |
ST. THERESA OF AVILA | |||
GIRLS HIGH SCHOOL | 22ND JULY, | ||
NANDI | NDALAT GAA | 2022 | 8.00 A.M |
22ND JULY, | |||
NANDI | KOSIRAI HIGH SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
THINGITHU SEC. | 26TH JULY, | ||
LAIKIPIA | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
NG’IYA GIRLS | 26TH JULY, | ||
SIAYA | SECONDARY | 2022 | 8.00 A.M. |
25TH JULY, | 8.30 AM | ||
2022 | |||
BUNGOMA | ST. TERESA’S SIO | ||
BUNGOMA | ST. TERESA’S SIO | 25TH JULY, | 8.00 AM |
2022 | |||
26TH JULY, | |||
BUNGOMA | NALONDO GIRLS SEC | 2022 | 8.00 AM |
8.00 AM | |||
21ST JULY, | |||
BUNGOMA | ST. KIZITO MAYANJA | 2022 | |
25TH | |||
MIGORI | KADIKA GIRLS | JULY,2022 | 8.00AM |
TRANS | KITALE SCHOOL | 22ND JULY, | 8.00 AM |
NZOIA | 2022 | ||
JOMO KENYATTA HIGH | 27TH JULY, | ||
NAKURU | SCHOOL | 2022 | 9.00 A.M |
JOMO KENYATTA HIGH | 27TH JULY, | ||
NAKURU | SCHOOL | 2022 | 9.00 A.M |
JOMO KENYATTA HIGH | 27TH JULY, | ||
NAKURU | SCHOOL | 2022 | 9.00 A.M |
JOMO KENYATTA HIGH | 27TH JULY, | ||
NAKURU | SCHOOL | 2022 | 9.00 A.M |
JOMO KENYATTA HIGH | 27TH JULY, | ||
NAKURU | SCHOOL | 2022 | 9.00 A.M |
THURDIBUORO | 22ND JULY, | ||
KISUMU | SECONDARY SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
NYAKACH GIRLS SEC. | 21ST JULY, | ||
KISUMU | SCHOOL | 2022 | 8.30 A.M |
25TH JULY, | |||
KISUMU | KISIANI SEC. SCHOOL | 2022 | 8.00 A.M |
You can get the pdf which contains the comprehensive names of TSC shortlisted candidates, interview dates and venue 2023/2024.